Prediction based on 55 days of activity data · Updates every hour
| Day | Date | Probability | % | Best Window |
|---|---|---|---|---|
| Thu Today | 2026-05-21 | 63% | 15:00 – 17:00 EST | |
| Fri | 2026-05-22 | 100% | 15:00 – 17:00 EST | |
| Sat | 2026-05-23 | 88% | 15:00 – 18:00 EST | |
| Sun | 2026-05-24 | 100% | 15:00 – 18:00 EST | |
| Mon | 2026-05-25 | 88% | 15:00 – 18:00 EST | |
| Tue | 2026-05-26 | 100% | 15:00 – 17:00 EST | |
| Wed | 2026-05-27 | 75% | 15:00 – 17:00 EST |
Based on 55 days of data, rusbigpaul is online approx. 24 days/month. Today: 63% probability. Best window: 3:00 – 5:00 EST.
rusbigpaul streams approximately 24 days per month with an average session of 2 hours.
Today's prediction: 63% probability. Confidence: medium. Based on 55 days of historical data.