Prediction based on 52 days of activity data · Updates every hour
No strong pattern for today — need more data.
| Day | Date | Probability | % | Best Window |
|---|---|---|---|---|
| Sun Today | 2026-05-10 | 38% | 3:00 – 4:00 EST | |
| Mon | 2026-05-11 | 0% | — | |
| Tue | 2026-05-12 | 14% | — | |
| Wed | 2026-05-13 | 43% | — | |
| Thu | 2026-05-14 | 38% | — | |
| Fri | 2026-05-15 | 38% | — | |
| Sat | 2026-05-16 | 38% | — |
Based on 52 days of data, octavia_rouse streams approx. 8 days/month.
octavia_rouse streams approximately 8 days per month with an average session of 0.7 hours.
Today's prediction: 38% probability. Confidence: low. Based on 52 days of historical data.