Prediction based on 7 days of activity data · Updates every hour
No strong pattern for today — need more data.
| Day | Date | Probability | % | Best Window |
|---|---|---|---|---|
| Thu Today | 2026-03-26 | 0% | — | |
| Fri | 2026-03-27 | 100% | 0:00 – 3:00 EST | |
| Sat | 2026-03-28 | 100% | 2:00 – 3:00 EST | |
| Sun | 2026-03-29 | 100% | 1:00 – 6:00 EST | |
| Mon | 2026-03-30 | 0% | — | |
| Tue | 2026-03-31 | 100% | 12:00 – 14:00 EST | |
| Wed | 2026-04-01 | 100% | 22:00 – 24:00 EST |
Based on 7 days of data, octavia_rouse streams approx. 20 days/month.
octavia_rouse streams approximately 20 days per month with an average session of 0.8 hours.
Today's prediction: 0% probability. Confidence: low. Based on 7 days of historical data.