Prediction based on 52 days of activity data · Updates every hour
No strong pattern for today — need more data.
| Day | Date | Probability | % | Best Window |
|---|---|---|---|---|
| Wed Today | 2026-05-06 | 50% | — | |
| Thu | 2026-05-07 | 43% | — | |
| Fri | 2026-05-08 | 43% | — | |
| Sat | 2026-05-09 | 43% | 3:00 – 6:00 EST | |
| Sun | 2026-05-10 | 50% | 4:00 – 6:00 EST | |
| Mon | 2026-05-11 | 38% | 7:00 – 8:00 EST | |
| Tue | 2026-05-12 | 50% | — |
Based on 52 days of data, naomii_soto streams approx. 12 days/month.
naomii_soto streams approximately 12 days per month with an average session of 4.3 hours.
Today's prediction: 50% probability. Confidence: medium. Based on 52 days of historical data.