Prediction based on 53 days of activity data · Updates every hour
No strong pattern for today — need more data.
| Day | Date | Probability | % | Best Window |
|---|---|---|---|---|
| Thu Today | 2026-05-14 | 25% | — | |
| Fri | 2026-05-15 | 86% | 1:00 – 10:00 EST | |
| Sat | 2026-05-16 | 57% | — | |
| Sun | 2026-05-17 | 75% | 0:00 – 10:00 EST | |
| Mon | 2026-05-18 | 100% | 0:00 – 11:00 EST | |
| Tue | 2026-05-19 | 13% | — | |
| Wed | 2026-05-20 | 0% | — |
Based on 53 days of data, marylou2000 streams approx. 16 days/month.
marylou2000 streams approximately 16 days per month with an average session of 4.7 hours.
Today's prediction: 25% probability. Confidence: low. Based on 53 days of historical data.