Prediction based on 7 days of activity data · Updates every hour
No strong pattern for today — need more data.
| Day | Date | Probability | % | Best Window |
|---|---|---|---|---|
| Sat Today | 2026-03-28 | 100% | — | |
| Sun | 2026-03-29 | 100% | 16:00 – 24:00 EST | |
| Mon | 2026-03-30 | 100% | 22:00 – 24:00 EST | |
| Tue | 2026-03-31 | 100% | — | |
| Wed | 2026-04-01 | 0% | — | |
| Thu | 2026-04-02 | 0% | — | |
| Fri | 2026-04-03 | 100% | 14:00 – 21:00 EST |
Based on 7 days of data, forestproject streams approx. 20 days/month.
forestproject streams approximately 20 days per month with an average session of 1.3 hours.
Today's prediction: 100% probability. Confidence: high. Based on 7 days of historical data.