Prediction based on 90 days of activity data · Updates every hour
No strong pattern for today — need more data.
| Day | Date | Probability | % | Best Window |
|---|---|---|---|---|
| Fri Today | 2026-06-19 | 69% | — | |
| Sat | 2026-06-20 | 69% | — | |
| Sun | 2026-06-21 | 54% | — | |
| Mon | 2026-06-22 | 69% | 12:00 – 13:00 EST | |
| Tue | 2026-06-23 | 69% | 11:00 – 14:00 EST | |
| Wed | 2026-06-24 | 69% | 12:00 – 14:00 EST | |
| Thu | 2026-06-25 | 77% | 13:00 – 14:00 EST |
Based on 90 days of data, brooklyn_shai streams approx. 20 days/month.
brooklyn_shai streams approximately 20 days per month with an average session of 0.8 hours.
Today's prediction: 69% probability. Confidence: medium. Based on 90 days of historical data.