Prediction based on 7 days of activity data · Updates every hour
| Day | Date | Probability | % | Best Window |
|---|---|---|---|---|
| Tue Today | 2026-04-21 | 50% | 6:00 – 9:00 EST | |
| Wed | 2026-04-22 | 100% | 5:00 – 6:00 EST | |
| Thu | 2026-04-23 | 100% | 6:00 – 7:00 EST | |
| Fri | 2026-04-24 | 100% | 8:00 – 10:00 EST | |
| Sat | 2026-04-25 | 100% | 8:00 – 10:00 EST | |
| Sun | 2026-04-26 | 100% | 23:00 – 24:00 EST | |
| Mon | 2026-04-27 | 100% | 0:00 – 1:00 EST |
Based on 7 days of data, _sofia_cruz is online approx. 28 days/month. Today: 50% probability. Best window: 6:00 – 9:00 EST.
_sofia_cruz streams approximately 28 days per month with an average session of 0.5 hours.
Today's prediction: 50% probability. Confidence: medium. Based on 7 days of historical data.